Ecológico
Espuma EPDM (célula fechada): 110-150kgs/m3Espuma EPDM (célula aberta): 95-100kgs/m3 1. Preço competitivo, bom desempen
Informação básica.
Especificação | 1m*2m |
Marca comercial | Parlamento |
Origem | Fujian, China |
Código HS | 3921199000 |
Capacidade de produção | 5000m3 por semana |
Descrição do produto
Espuma EPDM (célula fechada): 110-150kgs/m3Espuma EPDM(célula aberta): 95-100kgs/m3
1. Preço competitivo, bom desempenho.
2. Pedidos pequenos são bem-vindos.
2. Entrega rápida, boa reputação.
3. Ter um conjunto completo de equipamentos de teste, rigoroso controle de qualidade.
4. Projetando e pesquisando conjuntos de mangueiras de acordo com a necessidade do cliente.
Folha de dados técnicos
ESPUMA/EPDM/6022 Tamanho padrão: 1000x2000mm
Item | Especificações | Método de teste |
Dureza Shore (Asker C) | 17-23 | ASTM D2240 |
Densidade (KG/M3) | 140±20 | ASTM D3574 |
Resistência à tração de dezenas (Mpa) | ≥0,6 | ASTM D412 |
Taxa de alongamento (%) | ≥150 | ASTM D412 |
Resistência ao rasgo (kn/m) | ≥2..5 | ASTM D624 |
Classificação retardante de chama | ≤100mm/MIN | |
Absorção de água (%) | ≤2 | ASTMD1056 |
Encolhimento (70ºC 24HRS )(%) | ≤3 | ISO 188 |
Resistência a altas temperaturas (90ºC 2HRS)(%) | ≤4% | ASTM D1056 |
Envie para nós